Цены
Ремонт гидронасосов и гидромоторов
Ремонт гидроцилиндров
Ремонт гидрораспределителей
Выездная диагностика
Изготовление гидроцилиндров
Ремонт гидронасосов и гидромоторов
Предварительную стоимость ремонта гидронасосов и гидромоторов может назвать мастер, который бесплатно выезжает на место аварии для определения масштабов поломки. Окончательная сумма становится известна только после этапа дефектовки. Тем не менее, существует перечень расценок на стандартные виды работ, из которого можно примерно определить, во что обойдется устранение дефектов.
Bosch Rexroth
Марка | Стоимость с НДС, руб. |
Гидронасосы | |
A2FO16 | 38 000 |
A2FO23 | 40 000 |
A4V28, A4VG28 | 43 000 |
A4VG40, A4VGT 40 | 46 000 |
A4VG56, A4VGT 56 | 58 000 |
A4VG71, A4VGT 71 | 73 000 |
A4VG90, A4VGT 90 | 83 000 |
A4VG125, A4VGT 125 | 105 000 |
A4VG140 | 170 000 |
A4VG180 | 220 000 |
A4VSO40 | 42 000 |
A4VSO71, A4VSO125 | 66 000, 90 000 |
A4VSO250 | 228 000 |
A6VM55, A6VМ80, A6VМ107 | 55 000 — 78 000 |
A6VM160, A6VM200 | 120 000 |
A7VO55, A7VO80 | 63 000 |
A7VO107 | 73 000 |
A7VO160 | 11 000 |
A7VO250 | 145 000 |
A8V86, A8V115 | 175 000 |
A8VO55, A8VO80 | 120 000 |
A8VO107, A8VO140 | 192 000 |
A8VO160 | 228 000 |
A10VO28, A10VO45 | 35 000 |
A10VO71, A10VO100 | 64 000 |
A10VO140 | 83 000 |
A10VSO63 | 48 000 |
A10VG28, A10VG45, A10VG63 | 50 000 — 70 000 |
A11VO40, A11VO60 | 69 000 |
A11VO75, A11VO95 | 99 000 |
A11VO130 | 127 000 |
A11VO145 | 144 000 |
A11VO190 | 163 000 |
A11VO260 | 218 000 |
Гидромоторы | |
A2FM56 | 50 000 |
A10VM45, A10VE 45 | 43 000 |
A10VM71, A10VE 71. | 51 000 |
Sauer Danfoss
Марка | Стоимость с НДС, руб. |
Гидромоторы | |
51V110, 51D110 | 244 000 |
51V160, 51D160 | 264 000 |
SMF 20, SMF 21, SMF 22 | 21 000 |
Гидронасосы | |
90R042, 90 L 042; 90R055, 90 L 055; 90R075, 90 L 075 | 55 000 — 74 000 |
90R100, 90 L 100 | 92 000 |
90R100, 90 L 130 | 127 000 |
SPV20, PV 20, SPV21, PV 21, SPV22, PV 22 | 18 000 — 25 000 |
PV6/119 (одинарный) | 93 000 |
SPV6/119D (сдвоенный) | 205 000 |
MPV035, MPV044, MPV046 | 45 000 — 55 000 |
42L41, 42R41 | 54 000 |
M35, M46 | 38 000 — 45 000 |
LV25, LV30, LV35 | 38 000 — 47 000 |
Linde
Марка | Стоимость с НДС, руб. |
Гидромоторы | |
BMV186 | 128 000 |
BMV260 | 157 000 |
Гидронасосы | |
BPR186 | 126 000 |
BPR260 | 156 000 |
BPV50, BPV70, BPV100, BPV130 | 60 000 — 84 000 |
BPV200 | 128 000 |
B2PV75 | 125 000 |
B2PV105 | 158000 |
HPR 75, HPR 90, HPR 100, HPR 130 | 72 000 — 88 000 |
HPR 160/160 | 220 000 |
MPR 63-01 | 89 000 |
HPR 55-02, HPR 75-02 | 65 000 — 85 000 |
HPV105-02, HPV 135-02 | 75 000 — 85 000 |
Kawasaki
Марка | Стоимость с НДС, руб. |
Гидронасосы | |
K3V63DT, K5V80 | 115 000 |
K3VL45, K3VL80 | 65 000 |
K3VL112, K3VL140 | 80 000 — 95 000 |
K3V112DT, K3V140DT | 147 000 |
K3V180DT | 168 000 |
K3VG63 | 62 000 |
K3VG112 | 77 000 |
K3VG180 | 99 000 |
NV111DT | 140 000 |
NV137DT | 150 000 |
NV172DT | 170 000 |
NV270 | 127 000 |
K3V280 (капитальный ремонт) | 420 000 |
Hitachi
Марка | Стоимость с НДС, руб. |
Гидронасосы | |
HPV102 | 232 000 |
HPV116 | 81 000 |
HPV125 | 85 000 |
HPV140, HPV145 | 89 000 |
Komatsu
Марка | Стоимость с НДС, руб. |
Гидронасосы | |
HPV95 | 151 000 |
HPV132DT | 229 000 |
Liebherr
Марка | Стоимость с НДС, руб. |
Гидронасосы | |
DPVD108 | 315 000 |
LPVD45 | 105 000 |
LPVD64 | 118 000 |
LPVD75 | 140 000 |
LPVD90 | 155 000 |
LPVD100 | 178 000 |
LPVD125 | 218 000 |
LPVD140 | 235 000 |
Vickers
Марка | Стоимость с НДС, руб. |
Гидронасосы | |
PVB 15, PVB 20, PVB 29 | 41 000 — 52 000 |
PVE 19, PVE 21, PVE 35 | 48 000 — 60 000 |
Eaton
Марка | Стоимость с НДС, руб. |
Гидронасосы | |
PVH 57, PVH 63, PVH 74, PVH 81 | 57 000 — 70 000 |
PVH 98, PVH 106, PVH 131, PVH 141 | 68 000 — 87 000 |
Регулируемые и нерегулируемые
Марка | Стоимость с НДС, руб. |
Гидронасосы | |
311.224 | 51 000 |
313.3.160.507.303 | 42 000 |
313.3.112.5004 | 30 000 |
313.3.107.507.403 | 30 000 |
313.3.56.5004, 313.56.01.02 | 22 000 |
313.3.55.557.483 | 24 000 |
НП-90 | 27 000 |
SPV-20, SPV-22 | 21 000 |
316.33 | 19 000 |
Насосы-гидромоторы | |
210.12, 211.12, 310.12 | 13 000 |
210.16, 211.28, 310.28 | 14 000 |
310.112, 3102.112, 3103.112 | 22 000 |
310.3.160 | 31 000 |
Гидромоторы | |
310.224 | 39 000 |
МП-90 | 15 000 |
SMF-22 | 19 000 |
303.3.112 | 33 000 |
Ремонт гидроцилиндров
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (РУБ) |
Гидроцилиндры | |
Дефектовка | Бесплатно |
Замена штока | от 3 300 |
Замена гильзы | от 4 000 |
Замена уплотнений (РТИ) | от 1 000 |
Токарно-сварочные работы | от 1 000 |
Ремонт гидрораспределителей
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (РУБ) |
Гидрораспредели | |
Дефектовка | Бесплатно |
Испытание на гидравлическом стенде | от 1 400 |
Ремонт распределителя российского (отечественного) | от 2 500 |
Ремонт распределителя импортного производителя | от 4 500 |
Выездная диагностика
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (РУБ) |
Выезд диагноста по Москве и МО | от 15 000 руб. с НДС |
Монтаж / Демонтаж агрегата | от 5 000 руб. с НДС |
Изготовление гидроцилиндров
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (РУБ) |
Гидроцилиндры | |
Гидроцилиндры 110х70х700мм | от 52 000 |
Гидроцилиндры 100х60х500мм | от 45 000 |
Гидроцилиндры 90х50х600мм | от 47 000 |